Grand ski ... petit prix
Un panorama magnifique digne des plus grandes stations des Alpes.
Station familiale blottie à 1830 m d'altitude, la beauté de ses grands espaces en étonnera plus d'un.
Certains y trouveront d'ailleurs un domaine de rêve pour skier en poudreuse ...
Le domaine skiable
- 35 km de pistes
- Altitude : de 1830 à 2400m
- 15 pistes : 5 vertes, 5 bleues, 3 rouges, 2 noires
- 7 remontées mécaniques : 4 téléskis, 2 télésièges, 1 fil neige, un jardin d'enfants et un espace luges.
Soleil, Températures agreables, vent faible
Bonne journée et bon ski restez sur les pistes balisées ouvertes
Risques d'avalanches 1 à 2
Enneigement
| Remontées mécaniques ouvertes | 6 / 7 |
| Pistes ouvertes | 14 / 17 |
| Hauteur de neige à 2400m | 80 cm |
| Hauteur de neige à 1800m | 50 cm |
| Dernière chûte de neige | 31 Janvier |
| Date de mise à jour du bulletin | Le 22 Février à 10.00 hrs |
Etat des pistes
| Les Cabanes | Ouvert |
| Les Vallons | Ouvert |
| La Traditionnelle | Ouvert |
| Les Sources | Ouvert |
| Les Lauzières | Ouvert |
| Les Viroullets | Ouvert |
| L'Arpillon | Fermé |
| Le Parc | Ouvert |
| La Solitude | Fermé |
| Les Goulets | Fermé |
| Les Bois | Ouvert |
| Les Essalps | Ouvert |
| La Résinière | Ouvert |
| Verdun | Ouvert |
| La Traverse | Ouvert |
| Les Minots | Ouvert |
| Les essais | Ouvert |
Etats des remontées mécaniques
| Téléski de Pra Crouzet | Ouvert |
| Télésiège 4 places des Mastrêtes | Ouvert |
| Téléski de Cote 2000 | Ouvert |
| Téléski du Petit Clausis | Ouvert |
| Téléski de l'Uvernage | Fermé |
| Télésiège 2 places du Mélezet | Ouvert |
| Fil neige | Ouvert |
| Espace luge | Ouvert |
Téléchargez le plan des pistes
Un panorama magnifique digne des plus grandes stations des Alpes.
Station familiale blottie à 1830 m d'altitude, la beauté de ses grands espaces en étonnera plus d'un.
Téléchargez le plan des pistes
